GRK最強決定戦 地方戦Rd.6 MECCA
2022年11月18日

GRK最強決定戦 地方戦Rd.6 MECCA
| 順位 | エントリー名 | 使用シャーシ | 使用ボディ | 
|---|---|---|---|
| 1 | るり | GRK4 | SHIBATA GR86 | 
| 2 | リョータ | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 3 | TAKA | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 4 | 暴君 | OUTCLIP LP20C | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 5 | コウタ | GRK GS2 EVO | SHIBATA GR86 | 
| 6 | む〜ちゃん | GRK GS2 EVO | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 7 | ハルト | Rêve D MC-Ⅱ | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 8 | ニッシー | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 9 | たろう | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 10 | パコ大統領 | OUTCLIP LP20C | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 11 | 自称関西のピンクマン | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC | 
| 12 | ソウダイ | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC | 
| 13 | ノリダー | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 14 | いずまさ | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 15 | ジョーカー | OUTCLIP LP20C | SHIBATA GR86 | 
| 16 | いっちー | GRK GS2 EVO | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 17 | ヒデヒデ | GRK GS2 EVO | R31 SKYLINE | 
| 18 | ヨシ | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 19 | アヤト | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 20 | フク | Rêve D MC-Ⅱ | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
| 21 | ソウダイのオヤジ | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC | 
| 22 | とらQ | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 23 | 抹茶ん | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP | 
| 24 | アッキー3110 | GRK4 | D-MAX 180SX DRIFT SPEC | 
※1~4, 8, 10, 19位の選手は本戦出場権利を獲得済のため、24位の選手まで繰り上げ。