GRK最強決定戦2026 Rd.7 JOYUS
2026年9月10日

GRK最強決定戦 地方戦Rd.7 JOYUS 単走リザルト
| RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
|---|---|---|---|---|
| 1 ★ | 13 | 藤沼 幸汰 | 99.75 | 98.50 |
| 2 | 8 | 田結 聖 | 98.25 | 96.50 |
| 3 ★ | 23 | 菊地 白虎 | 97.00 | 0.00 |
| 4 ※ | 20 | 鈴木 智雅 | 96.25 | 92.75 |
| 5 | 1 | 小早川 智 | 96.00 | 93.50 |
| 6 | 14 | 中島 恵 | 96.00 | 0.00 |
| 7 | 41 | 島田 雄大 | 95.25 | 91.25 |
| 8 | 4 | 河合 慶太 | 95.25 | 91.00 |
| 9 | 10 | 森内 秀一 | 95.00 | 93.25 |
| 10 | 15 | 加藤 稜 | 95.00 | 92.75 |
| 11 | 21 | 渡邊 稜介 | 95.00 | 0.00 |
| 12 | 11 | 吉岡 典人 | 94.75 | 94.50 |
| 13 | 12 | 小宮 義之 | 94.75 | 88.50 |
| 14 ★ | 3 | 伊藤 優甫 | 94.25 | 93.00 |
| 15 | 33 | 吉平 一方 | 94.25 | 92.25 |
| 16 ★ | 17 | 中村 慎太郎 | 93.50 | 91.75 |
| 17 | 35 | Oh Taekwoo | 93.50 | 0.00 |
| 18 | 43 | 天野 浩紀 | 93.25 | 92.75 |
| 19 | 16 | 本山 宝綺 | 93.00 | 90.50 |
| 20 | 9 | 東司 幸憲 | 92.75 | 0.00 |
| 21 | 22 | 柳 和孝 | 92.75 | 0.00 |
★ 権利獲得済、※ 本戦権利辞退のため、21位まで繰り下げ